![]() |
|
CANALES HISPASAT EN ABIERTO 1C/1D 30º W (Actualizado a 8/05/08) |
|
| CANALES EN ABIERTO | Frec./Polar. | SR | FEC | ||
|
|
Ecuavisa Internacional | 11531 H | 3000 | 3/4 | |
| Tu Tele Local | 11615 H | 27500 | 3/4 | ||
| La Tele Local | 11615 H | 27500 | 3/4 | ||
|
|
VIT Channel | 11615 H | 27500 | 3/4 | |
| *** | Próxima TV | 11615 H | 27500 | 3/4 | |
| Triple X | 11615 H | 27500 | 3/4 | ||
|
|
TV Telelinea | 11615 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Canal 53 | 11615 H | 27500 | 3/4 | |
| La Tele Local 2 | 11615 H | 27500 | 3/4 | ||
| Fortuna TV | 11615 H | 27500 | 3/4 | ||
|
|
TSF on sat | 11615 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Gigashopping TV | 11615 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Mana Sat 1 | 11682 V | 3800 | 2/3 | |
|
|
Mana Sat 2 | 11682 V | 3800 | 2/3 | |
|
|
Canal Catalá TV (50) | 11731 H | 28126 | 5/6 | |
| CNC | 11731 H | 28126 | 5/6 | ||
|
|
Canal Club | 11811 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Andalucía TV | 11811 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
TeleMadrid Sat | 11811 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
TVC Internacional | 11811 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
TV Galicia | 11811 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
ETB Sat | 11811 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Canal Programaçao | 11891 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
RTPA Internacional | 11931 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Cetelmon TV | 11931 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Teletrebol | 11931 H | 27500 | 3/4 | |
| *** | + TV | 11931 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Cubo TV | 11931 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Canal Senado | 11931 H | 27500 | 3/4 | |
|
|
Balearic Channel | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Aragón TV Sat | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Red Ad Venir | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Local Media | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Destino Galicia | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Telesur | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Rede Record Internacional | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Popular TV | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
La Cadena del Milagro | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
TVE Internacional | 11972 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
BBC World | 12012 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
France 24 | 12012 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
VH-1 | 12012 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
EuroNews | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Enlace TBN | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Cubavisión | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Canal Parlamentario | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Canal Latino | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
TV5 Monde Europe | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Al Jazeera International | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Sony Entertainment TV Portugal | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
Fox Next Portugal (test) | 12092 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
TVV Internacional | 12226 V | 27500 | 3/4 | |
|
|
EHS España | 12456 V | 30000 | 5/6 | |
|
|
TV Canaria Satélite | 12456 V | 30000 | 5/6 | |
|
|
|||||
| tarot |